819 Vario ( max. 147 kW / 200 HP )
822 Vario ( max. 162 kW / 220 HP )
824Vario ( max. 176 kW / 240 HP )
826 Vario ( max. 191 kW / 260 HP )
828 Vario ( max. 206 kW / 280 HP )
| 818 | 819 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR | SCR | SCR | SCR | SCR | SCR | ||
| Maksimalna snaga (kW/ks) EC 97/68 | 141 / 192 | 156 / 212 | 151 / 205 | 166 / 226 | 182 / 248 | 168 / 229 | 211 / 287 |
| Broj cilindara / hlađenje | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zapremina (cm3) | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 |
| Zakretni moment (Nm/rpm1450) | 840 | 895 | 863 | 955 | 1040 | 1120 | 1210 |
| Povećanje zakretnog momenta (%) | 35 | 35 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| Optimalna potrošnja goriva (g/kWh) | 195 | 195 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Mjenjač | Vario | Vario | Vario | Vario | Vario | Vario | Vario |
| Brzina polje (km/h) naprijed / unatrag | 0,02 - 28 km/h / 0,02 - 17 km/h | 0.02 do 35 km/h / 0.02 do 20 km/h | |||||
| Brzina cesta (km/h) naprijed / unatrag | 0,02 - 50 km/h / 0,02 - 40 km/h | 0.02 do 60 km/h / 0.02 do 33 km/h | |||||
| Masa praznog traktora (kg) | 7185 DIN | 7185 DIN | 9300 | 9300 | 9300 | 9450 | 9450 |












